ILRS Mission Priorities as of August, 2005
| Priority | Mission | Sponsor | Altitude (km) |
Inclination (degrees) |
Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP-B | NASA/Stanford U. | 642 | 90 | |
| 2 | GRACE-A/B | GFZ/JPL | 485-500 | 89 | tandem mission* |
| 3 | CHAMP | GFZ | 429-474 | 87.27 | |
| 4 | GFO-1 | US Navy | 790 | 108.0 | altimetry/no other tracking technique |
| 5 | Envisat | ESA | 796 | 98.6 | tandem with ERS-2* |
| 6 | ERS-2 | ESA | 800 | 98.6 | tandem with ENVISAT* |
| 7 | Jason | NASA/CNES | 1,350 | 66.0 | tandem with Topex* |
| 8 | TOPEX/ Poseidon |
NASA/CNES | 1,350 | 66.0 | tandem with Jason* |
| 9 | Larets | IPIE | 691 | 98.204 | - the effective cross-section is 1.1x10 in 6 m2; - RMS distance error (target error) is < 5 mm; - COM correction is 56.2mm; - satellite brightness in reflected sunlight varies from 8m to 14m depending on phase; - satellite mass is 23.28kg |
| 10 | Starlette | CNES | 815-1,100 | 49.8 | |
| 11 | Stella | CNES | 815 | 98.6 | |
| 12 | Meteor-3M | IPIE | 1000 | 99.64 | No other tracking technique |
| 13 | Ajisai | JAXA | 1,485 | 50 | |
| 14 | LAGEOS-2 | ASI/NASA | 5625 | 52.6 | |
| 15 | LAGEOS-1 | NASA | 5850 | 109.8 | |
| 16 | Beacon-C | NASA | 950-1300 | 41 | upgraded from a campaign
to ongoing mission (Jan 2002) |
| 17 | Etalon-1 | Russian Federation |
19,100 | 65.3 | |
| 18 | Etalon-2 | Russian Federation |
19,100 | 65.2 | |
| 19 | GLONASS-89 | Russian Federation |
19,100 | 65 | replaced GLONASS86 as of 20 March 2003 |
| 20 | GLONASS-87 | Russian Federation |
19,100 | 65 | replaced GLONASS88 as of 20 February 2002 |
| 21 | GLONASS-95 | Russian Federation |
19,100 | 65 | replaced GLONASS84 as of 26 August 2005 |
| 22 | GPS-35 | US DoD | 20,100 | 54.2 | |
| 23 | GPS-36 | US DoD | 20,100 | 55.0 |
Lunar Tracking Priorities
| Priority | Retroreflector Array | Sponsor | Altitude(km) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apollo15 | NASA | 356,400 |
| 2 | Apollo11 | NASA | 356,400 |
| 3 | Apollo14 | NASA | 356,400 |
| 4 | Luna21 | Russian Federation | 356,400 |
| 5 | Luna17 | Russian Federation | 356,400 |




